亚洲十大正规在线博彩平台排名 | 安全、信誉高的博彩公司推荐亚洲十大正规在线博彩平台排名

当前位置: 首页 > 政府机构 > 安全博彩公司推荐财政局 > 区财政预决算
2016年在线博彩平台排名财政支出预算草案
文件名称: 2016年安全博彩公司推荐财政支出预算草案
统一登记号:
索引号: 4305030003/2016-00179 发文编号:
公开目录: 区财政预决算 公开责任部门:
发文日期: 2016-03-31 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2016-03-31 效力状态:

 

2016年信誉高的博彩公司推荐财政支出预算草案
    单位:万元
支出项目 2015年执行数 2016年预算数 预算数为上年执行数的%
合计 88539 72941 80%
一般公共服务支出 21741 25622 120%
  人大事务 303 288 100%
    行政运行 199 174 90%
    人大会议 30 35 120%
    一般行政管理事务 74 79 110%
  政协事务 279 239 90%
    行政运行 202 149 70%
    一般行政管理事务 28 36 130%
    委员视察 20 20 100%
    政协会议 29 34 120%
  政府办公厅(室)及相关机构事务 6489 5611 90%
    法制建设 14 19 140%
    行政运行 4539 3709 80%
    机关服务 200 150 80%
    专项业务活动 408 947 230%
    信访事务 398 243 60%
    一般行政管理事务 930 543 60%
  发展与改革事务 440 170 40%
    物价管理 3 4 130%
    一般行政管理事务 107 28 30%
    行政运行 139 119 90%
    其他发展与改革事务支出 191 19 10%
  统计信息事务 123 94 80%
    一般行政管理事务 41 6 10%
    行政运行 44 40 90%
    专项统计业务 38 48 130%
  财政事务 522 320 60%
    其他财政事务支出 173   0%
    行政运行 205 177 90%
    财政国库业务 30 30 100%
    一般行政管理事务 114 113 100%
  税收事务 2564 3327 130%
    其他税收事务支出 2564 3327 130%
  审计事务 194 60 30%
    行政运行 73 39 50%
    一般行政管理事务 121 21 20%
  人力资源事务 933 799 90%
    行政运行 113 83 70%
    公务员考核 775 700 90%
    一般行政管理事务 45 16 40%
  纪检监察事务 208 166 80%
    一般行政管理事务 36 10 30%
    行政运行 172 156 90%
  商贸事务 141 174 120%
    一般行政管理事务 15 12 80%
    行政运行 69 125 180%
    招商引资 57 37 60%
  工商行政管理事务 18 3 20%
    一般行政管理事务 18 3 20%
  宗教事务 7 4 60%
    行政运行 2 1 50%
    宗教工作专项 5 3 60%
  档案事务 57 10 20%
    行政运行 57 9 20%
    档案馆   1  
  民主党派及工商联事务 56 48 90%
    一般行政管理事务 2 13 650%
    行政运行 54 35 60%
  群众团体事务 257 189 70%
    行政运行 187 119 60%
    其他群众团体事务支出   14  
    厂务公开 1 1 100%
    事业运行   1  
    一般行政管理事务 69 54 80%
  党委办公厅(室)及相关机构事务 920 983 110%
    行政运行 547 492 90%
    一般行政管理事务 373 428 110%
    专项业务   63  
  组织事务 295 179 60%
    一般行政管理事务 210 104 50%
    行政运行 85 75 90%
  宣传事务 295 234 80%
    一般行政管理事务 131 148 110%
    行政运行 164 86 50%
  统战事务 66 55 80%
    行政运行 58 33 60%
    一般行政管理事务 8 22 280%
  其他一般公共服务支出 7574 12669 170%
    国家赔偿费用支出 5 5 100%
    其他一般公共服务支出 7569 12664 170%
国防支出 984 702 70%
  国防动员 898 616  
    人民防空   12  
    其他国防动员支出 898 604  
  其他国防支出 86 86 100%
    其他国防支出 86 87 100%
公共安全支出 2784 2243 80%
  武装警察 381 230 60%
    其他武装警察支出 50 30 60%
    消防 331 200 60%
  公安 308 415 130%
    禁毒管理 93 139 150%
    机关服务 86 30 30%
    道路交通管理 17 10 60%
    行政运行 2 15 750%
    治安管理 110 221 200%
  检察 813 669 80%
    执行监督 2 2 100%
    一般行政管理事务 264 144 50%
    行政运行 547 523 100%
  法院 894 689 80%
    行政运行 429 552 130%
    “两庭”建设 35 82 230%
    案件审判   16  
    一般行政管理事务 430 39 10%
  司法 388 240 60%
    一般行政管理事务 113 19 20%
    普法宣传 5 5 100%
    法律援助 45 27 60%
    行政运行 225 189 80%
教育支出 19383 17692 90%
  普通教育 18343 16288 90%
    小学教育 18346 16288 90%
  教育费附加安排的支出 1040 1404 140%
    其他教育费附加安排的支出 1040 1404 140%
科学技术支出 36 36 100%
  科学技术管理事务 16 16 100%
    一般行政管理事务 16 16 100%
  技术研究与开发 20 20 100%
    应用技术研究与开发 20 20 100%
文化体育与传媒支出 245 334 140%
  文化 136 98 70%
    群众文化 19 3 20%
    一般行政管理事务 12 23 190%
    行政运行 105 72 70%
  文物 107 229 210%
    行政运行 19 19 100%
    一般行政管理事务 88 210 240%
  体育 2 2 100%
    一般行政管理事务 2 2 100%
  新闻出版广播影视   5  
    电影 3 5 170%
社会保障和就业支出 15976 6217 40%
  人力资源和社会保障管理事务 417 1004 240%
    劳动保障监察 43 12 30%
    就业管理事务 7 12 170%
    一般行政管理事务   30  
    社会保险经办机构 298 754 250%
    行政运行 49 189 390%
    其他人力资源和社会保障管理事务支出 20 7 40%
  民政管理事务 1793 1236 70%
    一般行政管理事务 34 4 10%
    行政运行 76 31 40%
    行政区划和地名管理 48 96 200%
    拥军优属 14 6 40%
    其他民政管理事务支出 16 16 100%
    基层政权和社区建设 1559 1082 70%
    老龄事务 46 1 0%
  财政对社会保险基金的补助 5124 343 10%
    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2433 50 0%
    财政对基本养老保险基金的补助 2576 140 10%
    财政对工伤保险基金的补助 105 137 130%
    财政对失业保险基金的补助 10 16 160%
  行政事业单位离退休 1327 2791 210%
    归口管理的行政单位离退休 340 1900 560%
    事业单位离退休 987 873 90%
    未归口管理的行政单位离退休   18  
  抚恤 718 503 70%
    义务兵优待 376 155 40%
    死亡抚恤 342 300 90%
    其他优抚支出   48  
  退役安置 275 96 30%
    军队移交政府的离退休人员安置 169 30 20%
    军队移交政府离退休干部管理机构 42 2 0%
    其他退役安置支出 64 64 100%
  社会福利 314 56 20%
    老年福利 150 55 40%
    儿童福利 164 1 0%
  残疾人事业 95 51 50%
    一般行政管理事务 71 35 50%
    残疾人就业和扶贫 12 3 30%
    行政运行 12 13 110%
  最低生活保障 5876 100 0%
    城市最低生活保障金支出 5876 100 0%
  其他生活救助 37 37 100%
    其他农村生活救助 22 22 100%
    其他城市生活救助 15 15 100%
医疗卫生与计划生育支出 8946 3276 40%
  医疗卫生与计划生育管理事务 240 965 400%
    行政运行 240 965 400%
  基层医疗卫生机构 867 742 90%
    城市社区卫生机构 57 43 80%
    乡镇卫生院 810 699 90%
  公共卫生 718 188 30%
    妇幼保健机构 72 64 90%
    卫生监督机构 164 51 30%
    疾病预防控制机构 482 73 20%
  医疗保障 6527 1234 20%
    新型农村合作医疗 4926 16 0%
    公务员医疗补助 106 243 230%
    事业单位医疗 897 257 30%
    行政单位医疗 598 718 120%
  计划生育事务 550 92 20%
    计划生育机构 377 91 20%
    计划生育服务 173 1 0%
  食品和药品监督管理事务 44 55 130%
    食品安全事务   18  
    行政运行 23 22 100%
    一般行政管理事务 21 15 70%
节能环保支出 103 32 30%
  环境保护管理事务 9 7 80%
    一般行政管理事务 9 7 80%
  能源管理事务 12 9 80%
    行政运行 12 9 80%
  其他节能环保支出 82 16 20%
    其他节能环保支出 82 16 20%
城乡社区支出 11547 7416 60%
  城乡社区管理事务 813 682 80%
    行政运行 500 427 90%
    城管执法 183 80 40%
    一般行政管理事务 130 175 130%
  城乡社区规划与管理 500 550 110%
    城乡社区规划与管理 500 550 110%
  城乡社区公共设施 6212 2500 40%
    其他城乡社区公共设施支出 6212 2500 40%
  城乡社区环境卫生 4022 3534 90%
    城乡社区环境卫生 4022 3534 90%
  建设市场管理与监督   150  
    建设市场管理与监督   150  
农林水支出 3551 3543 100%
  农业 1319 1007 80%
    农产品质量安全   10  
    稳定农民收入补贴   75  
    行政运行 680 396 60%
    一般行政管理事务 332 318 100%
    农业生产支持补贴 238 150 60%
    农村道路建设 50 16 30%
    对高校毕业生到基层任职补助 19 42 220%
  林业 319 442 140%
    行政运行 95 8 10%
    森林培育 190 400 210%
    林业防灾减灾 34 34 100%
  水利 1142 488 40%
    水利工程运行与维护 40 5 10%
    水质监测   2  
    防汛 103 4 0%
    水利安全监督 3 3 100%
    一般行政管理事务 362 16 0%
    水利工程建设 494 129 30%
    行政运行 140 329 240%
  扶贫 158 242 150%
    行政运行 3 15 500%
    一般行政管理事务 75 210 280%
    扶贫事业机构 15 10 70%
    其他扶贫支出 65 7 10%
  农业综合开发 75 103 140%
    土地治理 64 64 100%
    机构运行 11 39 350%
  农村综合改革 538 1261 230%
    其他农村综合改革支出   204  
    对村民委员会和村党支部的补助 538 1057 200%
交通运输支出 569 533 90%
  公路水路运输 569 533 90%
    公路养护 416 405 100%
    行政运行 153 128 80%
资源勘探信息等支出 211 432 200%
  工业和信息产业监管 73 68 90%
    一般行政管理事务 33 34 100%
    行政运行 40 34 90%
  安全生产监管 138 364 260%
    行政运行 77 63 80%
    安全监管监察专项 61 301 490%
商业服务业等支出 98 70 70%
  商业流通事务 98 70 70%
    行政运行 82 63 80%
    一般行政管理事务 16 7 40%
住房保障支出 1586 1065 70%
  住房改革支出 1586 1065 70%
    住房公积金 1586 1065 70%
粮油物资储备支出 192 69 40%
  粮油事务 192 69 40%
    粮食专项业务活动 12 46 380%
    行政运行 180 23 10%
预备费   1200  
  预备费   1200  
    预备费   1200  
其他支出 587 2459 420%
  年初预留   2159  
    年初预留   2159  
  其他支出 587 300 50%
    其他支出 587 300 50%
扫一扫在手机打开当前页
主办单位:安全博彩公司推荐 十大正规在线博彩平台 承办单位:邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名数据局
网站标识码:4305030003 政府值班电话:0739-5322208 备案许可证号:湘ICP备18015654号-1
纪委投诉电话:12388 湘公网安备 43050302000160号
主办单位:亚洲十大正规在线博彩平台排名 信誉高的博彩公司推荐
承办单位:十大正规在线博彩平台办公室
娛樂城排行 十大网赌平台排名 台灣娛樂城 亚洲最大赌博网站 線上賭博 网上赌博十大手机入口