文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 效力状态: |
2016年十大正规在线博彩平台国有资本经营预算收支总表(草案) | |||
金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、利润收入 | 一、教育支出 | ||
二、股利、股息收入 | 100 | 二、科学技术支出 | |
三、产权转让收入 | 三、文化体育与传媒支出 | ||
四、清算收入 | 四、社会保障和就业支出 | ||
五、其他国有资本经营收入 | 5800 | 五、节能环保支出 | |
六、节能环保支出 | |||
七、农林水支出 | |||
八、交通运输支出 | |||
九、资源勘探电力信息等支出 | 5800 | ||
十、商业服务业等支出 | |||
十一、其他支出 | 100 | ||
十二、转移性支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 5900 | 支出总计 | 5900 |
注:以上科目以政府收支分类国有资本经营预算收支分类科目为准。 | |||
1、其中100万元为预计2016年华融湘江银行股金分红。 | |||
2、其中5800万元为2016年湘商产业园土地出让收入 |