文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 效力状态: |
总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年公共财政调整预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年12月19日 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2017年预算数 | 2017年调整预算预计数 | 增减 | 备注 | 项 目 | 2017年预算数 | 2017年调整预算预计数 | 增减 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本级收入 | 85630 | 89006 | 3376 | 一、公共预算支出预计 | 80731 | 82846 | 2115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、人员支出 | 35635 | 40189 | 4554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)人员工资 | 23304 | 27008 | 3704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、地方收入 | 41703 | 38948 | -2755 | 附表1: 总收入按2016年实际完成数57069万元增长11.5%,预计完成63632万元。一般地方收入按2016年实际完成数37911万元增长12.3%,预计完成42557万元。 | 其中:在职工资 | 13367 | 14564 | 1197 | 1、工资调资457万元。2、绩效奖励740万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大祥地税局 | 9383 | 10883 | 1500 | 2016年实际完成12505万元,剔除营业税3975万元基数8530万元 | 退休工资 | 2403 | 3073 | 670 | 调资人平增加170/人、月;机关养老体制改革配套400万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大祥国税局 | 11105 | 9100 | -2005 | 2016年实际完成5808万元,划入地税营业税基数4287万元基数10095万元 | 乡、办 | 1952 | 3652 | 1700 | 增加义务兵安置保障经费1200万元,养老保险体制改革500万元。从2017年开始绩效奖励100%保障预计增加550万元2018年纳入预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市地税直属局 | 1474 | 1567 | 93 | 2016年实际完成2227万元,剔除营业税312万元基数1340万元 | 医疗保险 | 1721 | 1721 | 0 | 1、工资总额(基本工资+津补贴或绩效工资)的8%,津补贴按21600元人平标准的实际发放数。2、大病互助75元/人,39万元。2、教育代课教师医保16万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市区营运车辆征收处 | 633 | 633 | 0 | 2016年实际完成575万元 | 工会经费 | 283 | 283 | 0 | 新增工资提标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大祥财政局 | 19108 | 16765 | -2343 | 2016年实际完成17371万元 | 教育代课老师工资及年终补贴 | 293 | 308 | 15 | 1、1296元/月/人 共70人;2、教师年终补贴28万元,每人4000元、年;3、临聘人员代课老师,暂安排150万元。每人每月提高90元,半年提标15万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 2374 | 2374 | 0 | 新增工资提标 按12%比例配套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业单位老工伤人员抚恤 | 29 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工伤保险费 | 136 | 136 | 0 | 缴纳基数提标,人数3817人,人均工资2965元/月.人,费率1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次性抚恤及遗属补助 | 300 | 422 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务员医疗补助 | 346 | 346 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生育保险 | 100 | 100 | 0 | 工资总额(基本工资+津补贴或绩效工资)的0.5%,津补贴按21600元人平标准实际发放数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助财力 | 32463 | 35511 | 3048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省管县体制改革补助收入 | 1148 | 1774 | 626 | 省管县体制补助基数1020万元,城镇土地使用税基数返还128万元,增加营改增体制返还626万元 | (2)津补贴 | 12167 | 13017 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转移支付补助 | 19960 | 21709 | 1749 | 增加:实际增加2749万元,其中年初预计增加1000万元、一次性补助811万元. | 其中: 公务员津补贴 | 5345 | 6195 | 850 | 按人平预计在职增加100/人、月、退休增加170/人、月安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级补助维修经费 | 188 | 188 | 0 | 教育事业单位绩效工资 | 630 | 630 | 0 | 教师绩效工资30%部分(2016年未安排余额), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
义务教育免杂费 | 1698 | 1849 | 151 | 义务教育提标,新标准城乡小学每人600元,中学每人800元 | 5426 | 5426 | 0 | 义务教育按人平24823元安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市补助 | 1082 | 1082 | 0 | 1、市体制补助762万元,2012年子弟学校下放基数175万元;2、市与区定额财力补助145万元。2、减少补助收入垃圾清扫费97万元, | 其他全额事业单位补助 | 711 | 711 | 0 | 按人平24823元的安排。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税源转移补助 | 228 | 459 | 231 | 湘窖酒业税收基数、农商行、湘中制药基数 | 差额单位 | 55 | 55 | 0 | 市政办函(2013)8号差额事业单位人员财政负担比例为40%,人员减少。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政法系统转移支付 | 192 | 192 | 0 | (3)特殊岗位津贴 | 164 | 164 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他各项上级补助 | 7204 | 7495 | 291 | 增加机关事业单位养老保险基金补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通税费改革体制补助 | 30 | 30 | 0 | 2、公用经费 | 1860 | 1860 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环卫增加清扫面积补助 | 333 | 333 | 0 | 其中:公务费 | 252 | 252 | 0 | 四大家4000元/年.人,其他常委部门3000元/年.人,其他单位2000元/年.人.新增司法保障15万元达到2.2万/人/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生院收入 | 400 | 400 | 0 | 业务费 | 589 | 589 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话费 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 283 | 283 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通支出 | 710 | 710 | 0 | 公车改革补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、上年结转净结余 | 5303 | 7647 | 2344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与市结算补助 | 1000 | 1194 | 194 | 税源转移补助231万元,耕地占用税返回378万元,一次性转移支付500万元,食品药品人员下放补助85万元。 | 3、专项支出 | 40794 | 38355 | -2439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体制补助 | 880 | 880 | 0 | 营改增体制返还626万元,农业转移人口市民化254万元 | (1)征管经费及超收分成 | 2924 | 2924 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年收入比调整预算超收 | 3423 | 3423 | 0 | 其中:手续费及超收奖励 | 2784 | 2784 | 0 | 应安排3784万元,实际安排2784万元,结转区地税局1000万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存量资金盘活 | 0 | 2150 | 2150 | 超收分成乡、办预留 | 70 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政耕地占用税划转基数 | 30 | 30 | 0 | 按湘财乡2010(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
协税经费 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级债券收入 | 6161 | 6900 | 739 | (2)收费列收列支 | 13151 | 10054 | -3097 | 应返回20687万元,实际返回10054万元,缺口10623万元,其中:2016年未返还数4677万元,2017年未返回5946万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债券 | 6161 | 0 | -6161 | (3)单位专项支出安排 | 10227 | 10227 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国债转贷 | 6900 | 6900 | (4)综合预算专项支出安排 | 14492 | 13139 | -1353 | 附表2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)调增项目支出 | 2011 | 2011 | 附表2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、村级运转保障 | 1063 | 1063 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、预备费 | 1380 | 1380 | 0 | 1.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上解支出 | 4899 | 6160 | 1261 | 附表3:主要增加2016年三区农贸市场、公厕及垃圾中转站上解2621万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 85630 | 89006 | 3376 | 合计 | 85630 | 89006 | 3376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收支差额
|
0 |
附表2-2 | |||
2017年预算调整事项明细表(二) | |||
(年度预算未安排,已支出或需支出项目需调整表) | |||
12月19日 | 单位:万元 | ||
单位或项目 | 实际支出或需支出数 | 建议调整数 | 备 注 |
档案工作 | 40 | 40 | 区委常务会议决定 |
百春园街道办公楼改造 | 86 | 86 | 政府常务会议决定 |
创建全国文明城市 | 200 | 200 | 区委常务会议决定 区委创建推进会议 |
互联网+监督 | 98 | 98 | 区委常务会议决定 |
信访工作 | 37.15 | 37.15 | 区委常务会议决定 |
信访积案化解配套 | 90 | 90 | 区委常务会议决定 |
民政专项 | 72 | 72 | 政府常务会议决定 |
综治宣传、禁毒、邪教防控、法学会等 | 61 | 61 | 区委常务会议决定 区长办公会议 |
红星夜市退市奖补 | 365 | 365 | 政府常务会议决定 |
环境整治专项支出 | 470 | 470 | 环境专项整治会议决定 |
社区退休人员提标部分 | 92 | 92 | 书记办公会议决定 2808元、人、年,2016、2017两年 |
医疗废弃物处置 | 39 | 39 | 政府常务会议决定 |
农民工工资应急周转金 | 50 | 50 | 中央、省、市文件要求 |
农村土地承包经营权确权颁证工作 | 50 | 50 | 政府常务会议决定 |
人武部各项经费 | 120 | 120 | 议军会议 |
居民医疗博爱心区级配套 | 140.67 | 140.67 | 政府常务会议决定 |
小计 | 2010.82 | 2010.82 |
附表3: | ||||
2017年上解支出预计表 | ||||
12月19日 | 单位:万元 | |||
项目 | 2017年 | 2017年 | 增(减)额 | 备注 |
预算数 | 调整预算数 | |||
1、专项转移支付上解 | 326 | 703 | 377 | |
中央借款上解 | 7 | 7 | 0 | |
农业税价差上解 | 22 | 22 | 0 | |
税务上解 | 130 | 130 | 0 | |
税务返还上解 | 131 | 131 | 0 | |
乡镇财政管理经费上划 | 7 | 7 | 0 | |
省垫付粮食风险金新增粮食挂账贴息上解 | 29 | 29 | 0 | |
市县对口支援上解 | 0 | 50 | 50 | |
地方政府债券发行费扣缴 | 0 | 47 | 47 | |
体制改革后增值税、营业税未完成核定基数上解 | 0 | 199 | 199 | |
地方教育附加上解 | 0 | 81 | 81 | |
2、省直管县对市原上解 | 67 | 67 | 0 | |
畜牧事业发展资金 | 25 | 25 | 0 | |
驻京驻长办扣款 | 5 | 5 | 0 | |
人民内部防线经费上解 | 4 | 4 | 0 | |
送戏下乡 | 2 | 2 | 0 | |
强制戒毒经费上解 | 31 | 31 | 0 | |
3、三区上解市 | 4506 | 5390 | 884 | |
市农村广播分局工作经费三区上解(每年) | 2 | 2 | 0 | |
三区环保上划(每年) | 18 | 18 | 0 | |
三区文化上划 | 9 | 9 | 0 | |
电子监控第7期建设资金上解 | 232 | 116 | -116 | |
电子监控点电信租金三区上解 | 131 | 179 | 48 | |
特殊人群收治经费上解 | 49 | 79 | 30 | 2015年为吸毒人员强制收治。 |
2011年至2016年财政代理发行地方债利息 | 1306 | 1306 | 0 | |
美好社区资金上解 | 640 | 600 | -40 | |
辅警经费上解 | 402 | 402 | 0 | 251人(其中:8月分47人),人平4万 区40% |
公安三年建设配套 | 1582 | 0 | -1582 | |
市区企业对外贸易奖励上解 | 22 | 22 | 0 | |
病媒生物防治经费上解 | 35 | 35 | 0 | |
三区农贸市场、公厕及垃圾中转站上解 | 78 | 2621 | 2543 | |
农村适龄妇女两癌免费检查上解 | 1 | 1 | ||
合计 | 4899 | 6160 | 1261 |