亚洲十大正规在线博彩平台排名 | 安全、信誉高的博彩公司推荐亚洲十大正规在线博彩平台排名

当前位置: 首页 > 政府机构 > 亚洲十大正规在线博彩平台排名财政局 > 区财政预决算
安全博彩公司推荐2018年度一般公共预算收入支出完成情况表
文件名称: 安全博彩公司推荐2018年度一般公共预算收入支出完成情况表
统一登记号:
索引号: 4305030003/2019-00276 发文编号:
公开目录: 区财政预决算 公开责任部门:
发文日期: 2019-05-06 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-05-06 效力状态:

 

             
2018年在线博彩平台排名一般公共预算收入完成情况表
          单位:万元
收入项目 年度预算 当年完成数 上年完成数 当年完成为预算的% 当年完成比上年同期增减(+/-)
增长额 增长比率%
税收收入小计 22689  23178 20626 102.16% 2552  12.37%
增值税 8187  9297 7443 113.56% 1854  24.91%
其中:改征增值税 4455  5689 4050 127.70% 1639  40.47%
营业税 614  200 558 32.57% -358  -64.16%
企业所得税 2493  2449 2266 98.24% 183  8.08%
个人所得税 2189  2481 1990 113.34% 491  24.67%
资源税 135  115 123 85.19% -8  -6.50%
城市维护建设税 1880  1575 1709 83.78% -134  -7.84%
房产税 1572  934 1429 59.41% -495  -34.64%
印花税 526  565 478 107.41% 87  18.20%
城镇土地使用税 629  586 572 93.16% 14  2.45%
土地增值税 1216  2245 1105 184.62% 1140  103.17%
车船税 732  986 665 134.70% 321  48.27%
耕地占用税 2516  1745 2288 69.36% -543  -23.73%
非税收入小计 20102  13079 18275 65.06% -5196  -28.43%
专项收入 2503  2222 2275 88.77% -53  -2.33%
行政事业性收费收入 1625  1952 1477 120.12% 475  32.16%
罚没收入 710  1711 645 240.99% 1066  165.27%
国有资源(资产)有偿使用收入 1529  902 1390 58.99% -488  -35.11%
捐赠收入 0 1 0.00% -1  -100.00%
其他收入 13734  6292 12487 45.81% -6195  -49.61%
地方财政收入合计 42791  36257 38901 84.73% -2644  -6.80%
    税务征收收入 25191  25401  22901  100.83% 2500  10.92%
大祥地税局收入 12425  12092  11295  97.32% 797  7.06%
其中:税收收入 9908  10347  9007  104.43% 1340  14.88%
其中 :耕地占用税 2517  1745  2288  69.33% -543  -23.73%
市地税直属局 2474  2408  2249  97.33% 159  7.07%
  大祥国税局收入 10292  10901  9357  105.92% 1544  16.50%
 区财政局征收收入 17600  10856  16000 61.68% -5144  -32.15%
上划省级收入 5255 5568 4777 105.96% 791  16.56%
上划省级增值税12.5% 2729  3099  2481 113.56% 618  24.91%
上划省级营业税12.5% 205  67  186   -119  -64.16%
上划省级企业所得税12% 1068  1050  971  98.24% 79  8.09%
上划省级个人所得税12% 938  1063  853  113.34% 210  24.65%
上划省级资源税25% 45  38  41  85.19% -3  -6.50%
上划省级城填土地使用税30% 270  251  245  93.16% 2.45%
上划中央收入 21768 23227 19788 106.70% 3439  17.38%
上划中央增值税50% 10916  12396  9924 113.56% 2472  24.91%
上划中央营业税50% 819  267  744   -477  -64.16%
上划中央企业所得税60% 5342  5248  4856  98.24% 392  8.07%
上划中央个人所得税60% 4691  5316  4264  113.34% 1052  24.67%
财政总收入合计 69813  65052  63466  93.18% 1586  2.50%
    税务征收收入 52213  54195  47466  103.80% 6729  14.18%
大祥地税局收入 18127  19273  16479  106.32% 2794  16.95%
其中:税收收入 15610  17528  14191  112.29% 3337  23.51%
其中 :耕地占用税 2517  1745  2288  69.33% -543  -23.73%
市地税直属局 4855  4599 4414  94.73% 185  4.19%
    大祥国税局收入 29231  30323 26573  103.74% 3750  14.11%
 区财政局征收收入 17600  10856  16000  61.68% -5144  -32.15%
财政总收入中税收占比(%) 71.21% 79.89% 71.21%      
地方财政收入中非税收入占比(%) 46.98% 36.07% 46.98%      

 

 

         
2018年安全博彩公司推荐一般公共预算支出完成情况表
        单位:万元
支出项目 2018年完成数 2017年完成数 比上年增减额 增减(+/-%)
一般公共服务支出 26291  24924  1367  5%
国防支出 473  874  -401  -46%
公共安全支出 3360  5261  -1901  -36%
教育支出 28155  25757  2398  9%
科学技术支出 511  200  311  156%
文化体育与传媒支出 6422  3073  3349  109%
社会保障和就业支出 16262  22329  -6067  -27%
医疗卫生与计划生育支出 16052  15882  170  1%
节能环保支出 624  500  124  25%
城乡社区支出 2849  12117  -9268  -76%
农林水支出 9804  11975  -2171  -18%
交通运输支出 2558  3066  -508  -17%
资源勘探电力信息等支出 622  867  -245  -28%
商业服务业等支出 271  451  -180  -40%
金融支出 8    8   
国土海洋气象等支出     0   
住房保障支出 1076  12167  -11091  -91%
粮油物资储备支出 233  158  75  47%
其他支出 4  285  -281  -99%
债务付息支出 1708  1520  188  12%
一般公共预算支出合计 117283  141406  -24123  -17%

 

 

 

扫一扫在手机打开当前页
主办单位:在线博彩平台排名 信誉高的博彩公司推荐 承办单位:邵阳市信誉高的博彩公司推荐数据局
网站标识码:4305030003 政府值班电话:0739-5322208 备案许可证号:湘ICP备18015654号-1
纪委投诉电话:12388 湘公网安备 43050302000160号
主办单位:十大正规在线博彩平台 在线博彩平台排名
承办单位:在线博彩平台排名办公室
十大信誉赌博网站 十大合法赌博网站 十大博彩平台 亚洲十大网赌信誉平台 博彩网站排名 中国十大网赌手机app下载