文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 效力状态: |
2016年预算支出明细表 | |||
单位名称:亚洲十大正规在线博彩平台排名供销社 | 单位:万元 | ||
项 目 | 本 年 预 算 | ||
合计 | 108.61 | ||
基本支出 | 合计(基本支出) | 101.61 | |
工资福利支出 | 小计(工资福利支出) | 59.20 | |
基本工资 | 29.16 | ||
津贴补贴(小计) | 20.98 | ||
行政单位统一津补贴 | 20.98 | ||
统一其他事业补贴 | |||
奖金 | 2.43 | ||
特殊岗位津贴 | |||
社会保障缴费(小计) | 4.40 | ||
基本医疗 | 4.01 | ||
工伤保险 | |||
生育保险 | 0.25 | ||
大病互助医疗 | 0.14 | ||
养老保险金 | |||
公务员医疗补助 | 2.23 | ||
绩效工资 | |||
其他工资福利支出 | |||
一般商品和服务支出 | 小计(一般商品和服务支出) | 3.58 | |
一般公用经费 | 1.80 | ||
电话费 | |||
其他交通费用 | |||
福利费 | 0.89 | ||
工会经费 | 0.89 | ||
其他商品和服务支出 | |||
对个人和家庭补助支出 | 小计(对个人和家庭补助支出) | 38.83 | |
离休费 | |||
退休费(小计) | 32.81 | ||
退休费 | 15.36 | ||
行政单位统一退休津补贴 | 17.45 | ||
教师退休绩效工资 | |||
其他事业退休补贴 | |||
抚恤金 | |||
生活补助(小计) | |||
遗属生活补助 | |||
工伤补助 | |||
住房公积金 | 6.02 | ||
其他对个人和家庭补助 | |||
项目支出 | 小计(项目支出) | 7.00 | |
专项经费支出 | 7.00 | ||
其他支出 | |||
非税收入支出 | |||
非税收入上缴财政 | |||
结转下年 |