文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 效力状态: |
根据《邵阳市财政局关于下达创国卫农贸市场预拨资金的通知》(邵财建拨[2014]82号),经研究按完成工程比例,已下审计结论的大安街农贸市场,双园路农贸市场预拨款50%,其余7个农贸市场按工程金额预拨款40%(具体见附表)。
十大正规在线博彩平台商务局
二O一五年一月二十三日
安全博彩公司推荐农贸市场建设项目资金预拨表 | ||||||
序号 | 市场名称 | 建设类型 | 预拨金额(万元) | 施工单位 | 工程进度 | |
1 | 大安街农贸市场 | 改造 | 125 | 湖南大钧工程建设有限公司 | 100% | |
2 | 双园路农贸市场 | 改造 | 125 | 邵阳天隆建筑装饰设计工程有限公司 | 100% | |
3 | 北门口农贸市场 | 改造 | 88 | 湖南雄丰建筑工程有限公司 | 100% | |
4 | 李子园农贸市场 | 重建 | 50 | 湖南诚丰建设工程有限公司 | 100% | |
5 | 神滩农贸市场 | 改造 | 50.8979 | 湖南雄丰建筑工程有限公司 | 100% | |
6 | 九十亭农贸市场 | 新建 | 181 | 湖南家和建设有限责任公司 | 100% | |
7 | 迎春路农贸市场 | 新建 | 125 | 湖南恒业建设有限责任公司 | 100% | |
8 | 桂花农贸市场 | 新建 | 140 | 湖南大山建设股份有限公司 | 100% | |
9 | 雨溪农贸市场 | 新建 | 120 | 湖南恒业建设有限责任公司 | 100% | |
10 | 望江农贸市场 | 改造 | 25 | 邵阳市城西建筑公司 | 100% | |
以上资金按用途到施工建设单位帐户,大祥地税发票凭证及公司授权委托书。 |