信誉高的博彩公司推荐 2016年“三公”经费预算公开表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 增减(+/-) | 公务接待费 | 增减(+/-) | 小计 | 公务用车 | |||||||
公务用车 购置费 | 增减(+/-) | 公务用车运行维护费 | 增减(+/-) | |||||||||||
2015年执行数 | 2016年预算数 | 2015年执行数 | 2016年预算数 | 2015年执行数 | 2016年预算数 | 2015年执行数 | 2016年预算数 | |||||||
信访办 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 |
说明:、其中公务接待费共需招待40批左右。2、公务用车运行维护费2016年预算增加3.5万,是因2015年公务运行实际开支数3.5万元在决算表中漏报了 | ||||||||||||||
注:1、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2、预算有增减必须说明原因,公务接待费必须说明批次。 |