2016年预算支出明细表 | |||
表03 | |||
单位名称:安全博彩公司推荐办公室 | 单位:万元 | ||
项 目 | 本 年 预 算 | ||
合计 | 314.73 | ||
基本支出 | 合计(基本支出) | 249.93 | |
工资福利支出 | 小计(工资福利支出) | 148.56 | |
基本工资 | 71.28 | ||
津贴补贴(小计) | 55.56 | ||
行政单位统一津补贴 | 55.56 | ||
统一其他事业补贴 | |||
奖金 | 5.94 | ||
特殊岗位津贴 | 0.72 | ||
社会保障缴费(小计) | 10.99 | ||
基本医疗 | 10.15 | ||
工伤保险 | |||
生育保险 | 0.63 | ||
大病互助医疗 | 0.21 | ||
养老保险金 | |||
公务员医疗补助 | 4.07 | ||
绩效工资 | |||
其他工资福利支出 | |||
一般商品和服务支出 | 小计(一般商品和服务支出) | 65.46 | |
一般公用经费 | 42.20 | ||
电话费 | |||
其他交通费用 | 20.00 | ||
福利费 | 1.63 | ||
工会经费 | 1.63 | ||
其他商品和服务支出 | |||
对个人和家庭补助支出 | 小计(对个人和家庭补助支出) | 35.91 | |
离休费 | |||
退休费(小计) | 20.69 | ||
退休费 | 10.20 | ||
行政单位统一退休津补贴 | 10.49 | ||
教师退休绩效工资 | |||
其他事业退休补贴 | |||
抚恤金 | |||
生活补助(小计) | |||
遗属生活补助 | |||
工伤补助 | |||
住房公积金 | 15.22 | ||
其他对个人和家庭补助 | |||
项目支出 | 小计(项目支出) | 64.80 | |
专项经费支出 | 64.80 | ||
其他支出 | |||
非税收入支出 | |||
非税收入上缴财政 | |||
结转下年 |