附表1: | |||||||||||||||||
关闭淘汰砖瓦企业检查表 | |||||||||||||||||
填表单位: | 填表日期: | ||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地址 | 经度 | 纬度 | 生产状态 | 产品及规模(万块/年) | 原料及燃料 | 是否环评审批 | 是否符合产业政策 | 是否在城市建成区或周边地区 | 是否已关闭 | 关闭时间 | 有组织排放污染物 | 无组织排放是否达标 | 政府关闭淘汰措施 | 备注 |
1 | 小田砖厂 | 秦爱娥 | 邵阳市信誉高的博彩公司推荐雨溪镇小田村 | 未生产 | / | 粘土/煤 | 否 | 否 | 周边地区 | 是 | 2017年 | 硫、粉尘 | 否 | 已关闭、拆除 | |||
2 | 小田砖厂 | 孙传元 | 邵阳市十大正规在线博彩平台雨溪镇小田村 | 未生产 | / | 粘土/煤 | 否 | 否 | 周边地区 | 是 | 2017年 | 硫、粉尘 | 否 | 已关闭、拆除 | |||
3 | 河口渡砖厂 | 唐国刚 | 邵阳市在线博彩平台排名雨溪镇河洲4组 | 未生产 | / | 粘土/煤 | 否 | 否 | 周边地区 | 是 | 2017年 | 硫、粉尘 | 否 | 已关闭、拆除 | |||
4 | 瓦窑坪砖厂 | 李良华 | 邵阳市在线博彩平台排名雨溪镇河洲村三组 | 未生产 | / | 粘土/煤 | 否 | 否 | 周边地区 | 是 | 2017年 | 硫、粉尘 | 否 | 已关闭、拆除 | |||
5 | 大河边砖厂 | 唐金华 | 邵阳市在线博彩平台排名雨溪镇河洲村 | 未生产 | / | 粘土/煤 | 否 | 否 | 周边地区 | 是 | 2017年 | 硫、粉尘 | 否 | 已关闭、拆除 | |||
6 | 和平砖厂 | 夏太红 | 邵阳市安全博彩公司推荐罗市镇和平3组 | 未生产 | / | 粘土/煤 | 否 | 否 | 周边地区 | 是 | 2017年 | 硫、粉尘 | 否 | 已关闭、拆除 | |||
7 | 罗塘砖厂 | 唐朝华 | 邵阳市安全博彩公司推荐雨溪镇罗塘5组 | 未生产 | / | 粘土/煤 | 否 | 否 | 周边地区 | 是 | 2017年 | 硫、粉尘 | 否 | 已关闭、拆除 | |||
8 | 白洲砖厂 | 费银政 | 邵阳市安全博彩公司推荐城南白洲社区 | 未生产 | / | 粘土/煤 | 否 | 否 | 周边地区 | 是 | 2017年 | 硫、粉尘 | 否 | 已关闭、拆除 | |||
9 | 唐瑶砖厂 | 唐军华 | 邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名雨溪镇唐瑶4组 | 未生产 | / | 粘土/煤 | 否 | 否 | 周边地区 | 是 | 2017年 | 硫、粉尘 | 否 | 已关闭、拆除 | |||
注:此表适用:1、不符合产业政策的砖瓦生产企业。 | |||||||||||||||||
2、非法的砖瓦生产企业。 | |||||||||||||||||
3、位于城市建成区及周边地区(对城市环境空气质量影响较大的),2017年底前应淘汰关闭的砖瓦生产企业。 |