亚洲十大正规在线博彩平台排名 | 安全、信誉高的博彩公司推荐亚洲十大正规在线博彩平台排名

2024年冬春救助需“一卡通”发放补贴名单金额

详细信息

公开具体内容
对象代码 对象姓名 补贴数量 补贴标准 应发补贴金额(元) 实发补贴金额(元) 补贴类型代码 备注
李龙阳 0 0 320 320 0802
王丁凤 0 0 320 320 0802
张归权 0 0 320 320 0802
张登峰 0 0 320 320 0802
刘金虎 0 0 320 320 0802
刘志军 0 0 320 320 0802
刘光辉 0 0 320 320 0802
张坤民 0 0 320 320 0802
黄建民 0 0 320 320 0802
夏光华 0 0 320 320 0802
信玉章 0 0 480 480 0802
邹红生 0 0 480 480 0802
夏正生 0 0 160 160 0802
信玉平 0 0 320 320 0802
方小乔 0 0 960 960 0802
肖建华 0 0 160 160 0802
徐建中 0 0 320 320 0802
颜团结 0 0 320 320 0802
夏太国 0 0 480 480 0802
夏时忠 0 0 640 640 0802
夏建平 0 0 500 500 0802
马喜华 0 0 485 485 0802
戴卫明 0 0 340 340 0802
蒋平生 0 0 420 420 0802
戴再华 0 0 340 340 0802
戴响华 0 0 420 420 0802
姚跃进 0 0 340 340 0802
王贤金 0 0 600 600 0802
李建新 0 0 340 340 0802
王小清 0 0 340 340 0802
王珍云 0 0 485 485 0802
张铁成 0 0 280 280 0802
王有能 0 0 280 280 0802
刘家贞 0 0 420 420 0802
刘朋成 0 0 280 280 0802
容章得 0 0 485 485 0802
刘茂林 0 0 340 340 0802
容章阳 0 0 340 340 0802
彭仪之 0 0 340 340 0802
杨益德 0 0 340 340 0802
刘建国 0 0 600 600 0802
粟春爱 0 0 700 700 0802
刘盛常 0 0 280 280 0802
杨元秀 0 0 485 485 0802
邓更祥 0 0 340 340 0802
杨长庚 0 0 420 420 0802
杨成井 0 0 340 340 0802
粟紧花 0 0 420 420 0802
黄解秀 0 0 420 420 0802
杨光志 0 0 340 340 0802
杨华生 0 0 280 280 0802
覃杨辉 0 0 280 280 0802
刘青得 0 0 280 280 0802
刘泽银 0 0 280 280 0802
赵君娥 0 0 280 280 0802
刘五定 0 0 280 280 0802
卢行秀 0 0 280 280 0802
郑美 0 0 312.65 312.65 0802
姚铁牛 0 0 312.65 312.65 0802
姚帮 0 0 312.65 312.65 0802
姚珍均 0 0 312.65 312.65 0802
姚作群 0 0 312.65 312.65 0802
姚珍田 0 0 312.65 312.65 0802
姚珍付 0 0 312.65 312.65 0802
姚伟 0 0 312.65 312.65 0802
姚结雄 0 0 312.65 312.65 0802
张介瑞 0 0 312.65 312.65 0802
姚海波 0 0 312.65 312.65 0802
姚亚波 0 0 312.65 312.65 0802
姚快华 0 0 312.65 312.65 0802
姚小良 0 0 311.9 311.9 0802
姚奇贤 0 0 312.65 312.65 0802
姚作永 0 0 312.65 312.65 0802
姚万明 0 0 312.65 312.65 0802
姚珍才 0 0 312.65 312.65 0802
姚广民 0 0 312.65 312.65 0802
杨学兵 0 0 312.65 312.65 0802
姚超军 0 0 312.65 312.65 0802
姚卫强 0 0 312.65 312.65 0802
姚仲志 0 0 312.65 312.65 0802
姚珍福 0 0 312.65 312.65 0802
李青云 0 0 312.65 312.65 0802
朱立娥 0 0 312.65 312.65 0802
姚科民 0 0 312.65 312.65 0802
姚珍秒 0 0 312.65 312.65 0802
李梦林 0 0 312.65 312.65 0802
姚志平 0 0 312.65 312.65 0802
姚柱平 0 0 312.65 312.65 0802
姚作志 0 0 312.65 312.65 0802
姚迪能 0 0 312.65 312.65 0802
姚作起 0 0 312.65 312.65 0802
姚银甫 0 0 312.65 312.65 0802
姚海军 0 0 312.65 312.65 0802
姚兴国 0 0 312.65 312.65 0802
张金柱 0 0 312.65 312.65 0802
张素云 0 0 312.65 312.65 0802
张松山 0 0 312.65 312.65 0802
姚玉娥 0 0 312.65 312.65 0802
张文瑞 0 0 312.65 312.65 0802
张昌瑞 0 0 312.65 312.65 0802
张国瑞 0 0 312.65 312.65 0802
张楚山 0 0 312.65 312.65 0802
姚奇文 0 0 312.65 312.65 0802
赵玉贞 0 0 312.65 312.65 0802
黄立群 0 0 312.65 312.65 0802
姚小平 0 0 312.65 312.65 0802
姚述昌 0 0 312.65 312.65 0802
张芳连 0 0 312.65 312.65 0802
姚必成 0 0 312.65 312.65 0802
姚顺良 0 0 312.65 312.65 0802
杨利群 0 0 312.65 312.65 0802
姚述喜 0 0 312.65 312.65 0802
姚述华 0 0 312.65 312.65 0802
姚兴文 0 0 312.65 312.65 0802
姚益明 0 0 312.65 312.65 0802
张祥发 0 0 312.65 312.65 0802
杨祝云 0 0 312.65 312.65 0802
张开连 0 0 312.65 312.65 0802
姚三桥 0 0 312.65 312.65 0802
姚会桥 0 0 312.65 312.65 0802
姚自华 0 0 312.65 312.65 0802
姚珍君 0 0 312.65 312.65 0802
胡宏亮 0 0 312.65 312.65 0802
姚作良 0 0 312.65 312.65 0802
姚兴国 0 0 312.65 312.65 0802
姚伟军 0 0 312.65 312.65 0802
张宾生 0 0 312.65 312.65 0802
孟莲英 0 0 312.65 312.65 0802
姚作良 0 0 312.65 312.65 0802
姚作桂 0 0 312.65 312.65 0802
曾晓迎 0 0 312.65 312.65 0802
张吉瑞 0 0 312.65 312.65 0802
姚恩求 0 0 312.65 312.65 0802
杨颖智 0 0 312.65 312.65 0802
姚新平 0 0 312.65 312.65 0802
姚珍超 0 0 312.65 312.65 0802
姚新建 0 0 312.65 312.65 0802
李凯云 0 0 312.65 312.65 0802
姚德云 0 0 312.65 312.65 0802
姚明星 0 0 312.65 312.65 0802
姚新成 0 0 312.65 312.65 0802
黄香云 0 0 312.65 312.65 0802
姚珍儒 0 0 312.65 312.65 0802
罗秀英 0 0 312.65 312.65 0802
姚新乔 0 0 312.65 312.65 0802
姚民军 0 0 312.65 312.65 0802
张佑生 0 0 312.65 312.65 0802
姚碧光 0 0 312.65 312.65 0802
李爱连 0 0 312.65 312.65 0802
姚三明 0 0 312.65 312.65 0802
姚振宏 0 0 312.65 312.65 0802
姚振荣 0 0 312.65 312.65 0802
姚永宏 0 0 312.65 312.65 0802
张永德 0 0 312.65 312.65 0802
张文政 0 0 312.65 312.65 0802
张文跃 0 0 312.65 312.65 0802
颜建华 0 0 312.65 312.65 0802
张学银 0 0 312.65 312.65 0802
姚学良 0 0 312.65 312.65 0802
刘敏 0 0 312.65 312.65 0802
姚蓓 0 0 312.65 312.65 0802
姚冬华 0 0 312.65 312.65 0802
朱凤国 0 0 312.65 312.65 0802
姚友满 0 0 312.65 312.65 0802
邓双桂 0 0 312.65 312.65 0802
雷鸣 0 0 312.65 312.65 0802
杨多富 0 0 312.65 312.65 0802
杨进祥 0 0 312.65 312.65 0802
姚作龙 0 0 312.65 312.65 0802
姚述国 0 0 312.65 312.65 0802
姚立国 0 0 312.65 312.65 0802
姚珍平 0 0 312.65 312.65 0802
朱热英 0 0 312.65 312.65 0802
杨满生 0 0 312.65 312.65 0802
姚仟发 0 0 312.65 312.65 0802
姚述平 0 0 312.65 312.65 0802
姚建华 0 0 312.65 312.65 0802
张柱良 0 0 312.65 312.65 0802
张明根 0 0 312.65 312.65 0802
姚国成 0 0 312.65 312.65 0802
姚攸锡 0 0 312.65 312.65 0802
姚新民 0 0 312.65 312.65 0802
姚述富 0 0 312.65 312.65 0802
姚珍友 0 0 312.65 312.65 0802
姚新旺 0 0 312.65 312.65 0802
姚振祥 0 0 312.65 312.65 0802
姚述平 0 0 312.65 312.65 0802
姚作恩 0 0 312.65 312.65 0802
姚再莲 0 0 312.65 312.65 0802
姚继德 0 0 312.65 312.65 0802
李志军 0 0 312.65 312.65 0802
王永华 0 0 312.65 312.65 0802
姚取政 0 0 312.65 312.65 0802
朱付良 0 0 312.65 312.65 0802
徐国英 0 0 312.65 312.65 0802
张建祥 0 0 312.65 312.65 0802
姚小华 0 0 312.65 312.65 0802
姚作湘 0 0 312.65 312.65 0802
杨进良 0 0 312.65 312.65 0802
王新中 0 0 312.65 312.65 0802
王敦雄 0 0 312.65 312.65 0802
王玉龙 0 0 312.65 312.65 0802
刘旺军 0 0 312.65 312.65 0802
徐光明 0 0 312.65 312.65 0802
徐汉初 0 0 312.65 312.65 0802
徐跃华 0 0 312.65 312.65 0802
呙海军 0 0 312.65 312.65 0802
徐建国 0 0 312.65 312.65 0802
徐正祥 0 0 312.65 312.65 0802
徐建社 0 0 312.65 312.65 0802
吴飞雄 0 0 312.65 312.65 0802
朱海龙 0 0 312.65 312.65 0802

基本信息

所属领域 救灾生产
一级事项 灾害救助 二级事项 自然灾害救助资金给付
公开时限 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 公开方式 主动
公开依据 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《自然灾害救助条例》《湖南省实施<自然灾害救助条例>办法》
公开主体 十大正规在线博彩平台应急管理局
公开层级1 县级 公开渠道和载体 政府网站
  • 详细信息
  • 基本信息
免費娛樂城 半岛体育 宝岛体育 半岛体育 全球最大的博彩平台 网上赌搏十大网站官方网站官网